Межвенцовый джутовый утеплитель для деревянных строений (цена за метр погонный в рублях)
Ширина, мм | Тольщина, мм | Ширина, мм | |||
---|---|---|---|---|---|
3,5 мм | 5 - 6 мм | 8 - 10 мм | 10 - 12 мм | ||
50 | 4,64 руб. | 5,52 руб. | 6,80 руб. | 7,89 руб. | 50 |
55 | 4,88 руб. | 5,68 руб. | 7,12 руб. | 8,47 руб. | 55 |
60 | 5,04 руб. | 6,00 руб. | 7,36 руб. | 9,13 руб. | 60 |
65 | 5,28 руб. | 6,24 руб. | 7,68 руб. | 9,46 руб. | 65 |
70 | 5,52 руб. | 6,48 руб. | 7,92 руб. | 9,79 руб. | 70 |
75 | 5,68 руб. | 6,64 руб. | 8,24 руб. | 10,13 руб. | 75 |
80 | 5,92 руб. | 6,80 руб. | 8,48 руб. | 10,46 руб. | 80 |
85 | 6,08 руб. | 6,88 руб. | 8,72 руб. | 10,79 руб. | 85 |
90 | 6,16 руб. | 7,28 руб. | 8,96 руб. | 11,12 руб. | 90 |
95 | 6,32 руб. | 7,36 руб. | 9,20 руб. | 11,45 руб. | 95 |
100 | 6,48 руб. | 7,52 руб. | 9,44 руб. | 11,79 руб. | 100 |
110 | 7,12 руб. | 8,32 руб. | 10,40 руб. | 12,95 руб. | 110 |
120 | 7,76 руб. | 9,04 руб. | 11,36 руб. | 14,11 руб. | 120 |
125 | 8,08 руб. | 9,44 руб. | 11,84 руб. | 14,69 руб. | 125 |
130 | 8,40 руб. | 9,84 руб. | 12,32 руб. | 15,27 руб. | 130 |
140 | 9,12 руб. | 10,56 руб. | 13,20 руб. | 16,52 руб. | 140 |
150 | 9,68 руб. | 11,36 руб. | 14,16 руб. | 17,68 руб. | 150 |
160 | 10,32 руб. | 12,08 руб. | 15,12 руб. | 18,84 руб. | 160 |
170 | 11,04 руб. | 12,88 руб. | 16,08 руб. | 20,00 руб. | 170 |
175 | 11,36 руб. | 13,20 руб. | 16,56 руб. | 20,58 руб. | 175 |
180 | 11,68 руб. | 13,60 руб. | 17,04 руб. | 21,25 руб. | 180 |
190 | 12,32 руб. | 14,40 руб. | 18,00 руб. | 22,41 руб. | 190 |
200 | 12,96 руб. | 15,12 руб. | 18,96 руб. | 23,57 руб. | 200 |
Канат джутовый трехпрядный (цена за метр погонный в рублях)
Диаметр, мм | Цена за м.п., руб |
---|---|
6 | 6 |
8 | 8 |
10 | 14 |
12 | 18 |
14 | 27 |
16 | 32 |
18 | 38 |
20 | 46 |
22 | 53 |
24 | 68 |
Нагель березовый (цена за метр погонный в рублях)
Диаметр, мм | Цена за м.п., руб |
---|---|
22 | 28 |
25 | 32 |